Statistische Modellierungen zur Sch�atzung genetischer Parameter f�ur das Merkmal Vielseitigkeit beim Deutschen Reitpferd. (Record no. 168699)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 04808cam a22005413i 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | ocn954732965 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | OCoLC |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20210908090439.0 |
| 006 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--ADDITIONAL MATERIAL CHARACTERISTICS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | m d |
| 007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | cr cnu|||unuuu |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 160804s2016 xx o 000 0 eng d |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | N$T |
| Language of cataloging | eng |
| Description conventions | rda |
| -- | pn |
| Transcribing agency | N$T |
| Modifying agency | EBLCP |
| -- | N$T |
| -- | IDB |
| -- | OCLCQ |
| -- | QGK |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9783737601290 |
| Qualifying information | (electronic bk.) |
| International Standard Book Number | 3737601291 |
| Qualifying information | (electronic bk.) |
| Cancelled/invalid ISBN | 9783737601283 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 1295254 |
| -- | (N$T) |
| System control number | (OCoLC)954732965 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | SF309 |
| Item number | .F748 2016eb |
| 072 #7 - SUBJECT CATEGORY CODE | |
| Subject category code | NAT |
| Subject category code subdivision | 027000 |
| Source | bisacsh |
| Subject category code | SCI |
| Subject category code subdivision | 008000 |
| Source | bisacsh |
| Subject category code | SCI |
| Subject category code subdivision | 086000 |
| Source | bisacsh |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 570 |
| 049 ## - LOCAL HOLDINGS (OCLC) | |
| Holding library | MAIN |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Frevert, Henning. |
| 9 (RLIN) | 12949 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Statistische Modellierungen zur Sch�atzung genetischer Parameter f�ur das Merkmal Vielseitigkeit beim Deutschen Reitpferd. |
| 264 #1 - | |
| -- | [Place of publication not identified] : |
| -- | Kassel University Press GmbH : |
| -- | Kassel University Press, |
| -- | 2016. |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 1 online resource |
| 336 ## - | |
| -- | text |
| -- | txt |
| -- | rdacontent |
| 337 ## - | |
| -- | computer |
| -- | c |
| -- | rdamedia |
| 338 ## - | |
| -- | online resource |
| -- | cr |
| -- | rdacarrier |
| 588 0# - | |
| -- | Vendor-supplied metadata. |
| 505 0# - FORMATTED CONTENTS NOTE | |
| Formatted contents note | Front Cover; Titel; Impressum; Inhaltsverzeichnis; Abk�urzungsverzeichnis; 1. Einleitung; 2. Literatur�ubersicht; 2.1 Vielseitigkeit; 2.1.1 Reglement und Anforderungen in Vielseitigkeitspr�ufungen; 2.1.2 Aktuelle Bedeutung der Vielseitigkeit in Deutschland; 2.1.3 Heritabilit�aten von Vielseitigkeitspr�ufungen; 2.2 Besonderheit von Rangergebnissen; 2.3 Reitpferdezucht in Deutschland; 2.3.1 Stutenleistungspr�ufungen in Deutschland; 2.4 Hengstleistungspr�ufungen in Deutschland; 2.4.1 HLP-Reformen 2011, 2012 und 2015; 2.4.2 HLP-Neukonzeption ab 2016; 2.5 Heritabilit�at von Leistungspr�ufungsmerkmalen. |
| Formatted contents note | 2.6 Integrierte Zuchtwertsch�atzung in Deutschland2.6.1 Verbandsinterne Zuchtwertsch�atzung; 2.7 Stutenstammsystematik verschiedener Pferdezuchtverb�ande; 2.7.1 Trakehner Familienschl�ussel; 2.7.2 Holsteiner Stammnummern; 2.7.3 Hannoveraner Stammcode; 2.7.4 Stutenfamilien beim englischen Vollblut; 2.8 Maternale Vererbung; 2.8.1 Maternale Effekte; 2.8.2 Mitochondriale Vererbung; 2.9 Stammheritabilit�aten verschiedener Tierarten; 3. Material und Methoden; 3.1 Daten; 3.1.1 Datenmaterial Turniersportergebnisse; 3.1.2 Verteilung der Turniersportergebnisse; 3.1.3 Datenmaterial Hengstleistungspr�ufung. |
| Formatted contents note | 3.1.4 Verteilung Hengstleistungspr�ufungsergebnisse3.1.5 Datenmaterial Pedigree; 3.1.6 Pedigreeanalyse; 3.1.7 Inzuchtkoeffizient; 3.1.8 Vollblutanteil im Pedigree; 3.1.9 Stutenst�amme; 3.2 Methoden; 3.2.1 Programme; 3.3 Merkmalsdefinitionen; 3.3.1 Transformierter Rang; 3.3.2 Gewichteter transformierter Rang; 3.3.3 Bin�are Merkmalskodierung; 3.3.4 Mehrstufige Merkmalskodierung; 3.4 Modelle; 3.4.1 Lineare Modelle; 3.4.2 Schwellenwertmodelle; 3.4.3 Modell Hengstleistungspr�ufung; 3.5 Formeln; 3.5.1 Berechnung Zuchtwerte; 3.5.2 Berechnung Stammheritabilit�at; 4. Ergebnisse. |
| Formatted contents note | 4.1 Signifikanztest mit „Proc Mixed"4.2 Varianzkomponenten, Heritabilit�aten und genetische Korrelationen; 4.2.1 Schwellenwertmodelle; 4.2.2 Modellvergleich Stutenstamm; 4.3 Genetische Parameter der Hengstleistungspr�ufungen; 4.4 Vollblutanteil in Pedigree und Inzuchtkoeffizienten; 4.4.1 Vollblutanteil als Einflussfaktor; 4.4.2 Inzuchtkoeffizient als Einflussfaktor; 4.5 Vorschl�age zur Entwicklung einer Zuchtwertsch�atzung f�ur Vielseitigkeit; 4.5.1 Vorschlag 1:; 4.5.2 Vorschlag 2:; 4.5.3 Vorschlag 3:; 5. Diskussion; 5.1 Sch�atzung von genetischen Parametern |
| Formatted contents note | 5.1.1 Heritabilit�aten f�ur Turniersporterfolge in der Vielseitigkeit5.1.2 Genetische Korrelationen zwischen Merkmalen des Turniersports; 5.2 Der Effekt des Reiters als Varianzkomponente; 5.3 Vergleich verschiedener Merkmalsdefinitionen von Rangergebnissen; 5.4 Stutenstammheritabilit�aten f�ur Merkmale der Vielseitigkeit; 5.5 Vollblutanteil im Pedigree und Inzuchtkoeffizienten; 5.5.1 Einfluss des Vollblutanteils im Pedigree auf den Erfolg in Vielseitigkeitspr�ufungen; 5.5.2 Einfluss des Inzuchtkoeffizienten auf Turniersportergebnisse. |
| 590 ## - LOCAL NOTE (RLIN) | |
| Local note | Master record variable field(s) change: 650 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Horsemanship. |
| 9 (RLIN) | 12950 |
| Topical term or geographic name as entry element | Horsemanship |
| Geographic subdivision | Germany. |
| 9 (RLIN) | 12951 |
| Topical term or geographic name as entry element | NATURE |
| General subdivision | Reference. |
| Source of heading or term | bisacsh |
| Topical term or geographic name as entry element | SCIENCE |
| General subdivision | Life Sciences |
| -- | Biology. |
| Source of heading or term | bisacsh |
| Topical term or geographic name as entry element | SCIENCE |
| General subdivision | Life Sciences |
| -- | General. |
| Source of heading or term | bisacsh |
| 655 #4 - INDEX TERM--GENRE/FORM | |
| Genre/form data or focus term | Electronic books. |
| 9 (RLIN) | 432 |
| 856 40 - ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS | |
| Materials specified | EBSCOhost |
| Uniform Resource Identifier | <a href="https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1295254">https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1295254</a> |
| 938 ## - | |
| -- | EBL - Ebook Library |
| -- | EBLB |
| -- | EBL4644383 |
| -- | EBSCOhost |
| -- | EBSC |
| -- | 1295254 |
| 994 ## - | |
| -- | 92 |
| -- | N$T |
No items available.
